Strona główna   Ogłoszenia i intencje   Liturgia   Sanktuarium   Parafia   Cmentarz   33 dni rekolekcji   Kontakt
Wyszukiwarka  Kalendarium  Regulamin   Porady  Plan sytuacyjny  Ostatnio pochowani  Znicze


69
36


Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1020117


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2027 
Nieopłacenie terminowe prolongaty, może skutkować likwidacją grobu

imię nazwisko
Marian Kill

data urodzenia
  
data zgonu
09-04-1959 
  
10-02-2007 

Sektor
  
rząd
2
  
1

  
nr grobu
  
17



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°57´22"
  
16°9´55"



obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 2

sektor 2

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1020101 Stefan Kruk 26-08-1898 06-01-1975 zobacz
1020101 Marta Kruk 18-06-1914 02-05-1988 zobacz
1020102 Jan Ignacy Fludra 13-01-1933 15-06-2014 zobacz
1020102 Agnieszka Fludra 1874 1935 zobacz
1020102 Jan Fludra 1854 1936 zobacz
1020103 Ignacy Adam Goderski 17-06-1926 29-11-2010 zobacz
1020103 Roman Goderski 08-02-1958 20-08-1973 zobacz
1020104 Krystyna Czajka 19-02-1941 02-05-1983 zobacz
1020105 Antoni Bystry 12-08-1906 12-08-1960 zobacz
1020105 Salomea Bystra 1910 1997 zobacz
1020106 Stanisława Goździela 18-10-1936 26-08-2012 zobacz
1020106 Janina Goździela 27-12-1957 11-09-1958 zobacz
1020106 Zenon Goździela 30-09-1959 13-12-1959 zobacz
1020106 Stefan Goździela 03-07-1933 23-12-2002 zobacz
1020107 Antoni Sznura 26-05-1903 16-07-1974 zobacz
1020107 Stanisław Sznura 21-01-1940 15-12-2011 zobacz
1020107 Marta Sznura 30-12-1914 07-03-2001 zobacz
1020107 Stanisław Sznura 01-05-1866 07-09-1922 zobacz
1020108 Władysław Jankowiak 11-09-1898 11-12-1971 zobacz
1020108 Pelagia Jankowiak 1899 1993 zobacz
1020108 Urszula Maria Tadeuszyk 05-08-1933 12-11-2021 zobacz
1020109 Leon Jankowiak 10-05-1930 26-06-1974 zobacz
1020110 Jerzy Salamoński 25-09-1949 09-08-1997 zobacz
1020111 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1020112 Antoni Przybył 14-05-1896 08-05-1966 zobacz
1020112 Andrzej Mleczak 24-02-1940 10-11-2021 zobacz
1020113 Agnieszka Przybył 12-12-1904 15-10-1982 zobacz
1020113 rezerwacja rezerwacja zobacz
1020114 Stanisław Doba 25-04-1911 13-10-1974 zobacz
1020114 Jan Doba 31-05-1945 23-09-1994 zobacz
1020115 Stanisława Doba 16-11-1914 26-11-2001 zobacz
1020116 Zbigniew Kołodziej 08-08-1939 18-08-1991 zobacz
1020117 Marian Kill 09-04-1959 10-02-2007 zobacz
1020118 Czesław Krzyżaniak 31-05-1932 25-04-1997 zobacz
1020118 Eugenia Krzyżaniak 07-10-1934 10-09-1996 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj

                     

stat4u